お知らせ
ビルクリーニング練習会場予約状況2022(随時更新)
空欄=予約可 PM×=AM予約可 AM×=PM予約可 終日×=終日予約不可
2023.1.16 PM5:00現在
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||
10/1 | 終日× | 11/1 | 終日× | 12/1 | 終日× | 1/1 | 終日× |
10/2 | 終日× | 11/2 | 終日× | 12/2 | 終日× | 1/2 | 終日× |
10/3 | 終日× | 11/3 | 終日× | 12/3 | 終日× | 1/3 | 終日× |
10/4 | 終日× | 11/4 | 終日× | 12/4 | 終日× | 1/4 | 終日× |
10/5 | 終日× | 11/5 | 終日× | 12/5 | 終日× | 1/5 | 終日× |
10/6 | 終日× | 11/6 | 終日× | 12/6 | 終日× | 1/6 | 終日× |
10/7 | 終日× | 11/7 | 終日× | 12/7 | 終日× | 1/7 | 終日× |
10/8 | 終日× | 11/8 | 終日× | 12/8 | 終日× | 1/8 | 終日× |
10/9 | 終日× | 11/9 | 終日× | 12/9 | 終日× | 1/9 | 終日× |
10/10 | 終日× | 11/10 | 終日× | 12/10 | 終日× | 1/10 | 終日× |
10/11 | 終日× | 11/11 | 終日× | 12/11 | 終日× | 1/11 | 終日× |
10/12 | 終日× | 11/12 | 終日× | 12/12 | 終日× | 1/12 | 終日× |
10/13 | 終日× | 11/13 | 終日× | 12/13 | 終日× | 1/13 | 終日× |
10/14 | 終日× | 11/14 | 終日× | 12/14 | 終日× | 1/14 | 終日× |
10/15 | 終日× | 11/15 | 終日× | 12/15 | 終日× | 1/15 | 終日× |
10/16 | 終日× | 11/16 | 終日× | 12/16 | 終日× | 1/16 | 終日× |
10/17 | 終日× | 11/17 | 終日× | 12/17 | 終日× | 1/17 | PM× |
10/18 | AM× | 11/18 | 終日× | 12/18 | 終日× | 1/18 | 終日× |
10/19 | 終日× | 11/19 | 終日× | 12/19 | 終日× | 1/19 | 終日× |
10/20 | 終日× | 11/20 | 終日× | 12/20 | 終日× | 1/20 | 終日× |
10/21 | 終日× | 11/21 | 終日× | 12/21 | 終日× | 1/21 | 終日× |
10/22 | 終日× | 11/22 | 終日× | 12/22 | 終日× | 1/22 | 終日× |
10/23 | 終日× | 11/23 | 終日× | 12/23 | 終日× | 1/23 | PM× |
10/24 | 終日× | 11/24 | 終日× | 12/24 | 終日× | 1/24 | |
10/25 | 終日× | 11/25 | 終日× | 12/25 | 終日× | 1/25 | |
10/26 | 終日× | 11/26 | 終日× | 12/26 | 終日× | 1/26 | 終日× |
10/27 | 終日× | 11/27 | 終日× | 12/27 | 終日× | 1/27 | |
10/28 | PM× | 11/28 | 終日× | 12/28 | 終日× | 1/28 | 終日× |
10/29 | 終日× | 11/29 | 終日× | 12/29 | 終日× | 1/29 | 終日× |
10/30 | 終日× | 11/30 | 終日× | 12/30 | 終日× | 1/30 | |
10/31 | PM× | 12/31 | 終日× | 1/31 |
赤字-日曜 青字-土曜 ピンク字-祝日
- コートの予約は必ず電話にて空き状況を確認の上、下記申し込み書をダウンロードしてFAXにてお申し込みください。(予約受付担当 村上まで)
- 土曜・日曜・祝日は受け付けておりません。
- 大阪ビルクリーニング技能検定用練習会場レンタル使用申込書(ご利用可能期間10月~2月)
掲載日:2022.09.05 | カテゴリー:お知らせ